中山市2023年大氣污染防治能力建設項目結果公告
發布時間:2023.04.27
一、項目編號:GIECCZS20231004G1
二、項目名稱:中山市2023年大氣污染防治能力建設項目
三、采購結果
合同包1(中山市大氣遙感監測服務):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
無錫中科光電技術有限公司 | 無錫新吳區菱湖大道200號C座 | 597,800.00元 |
合同包2(中山市大氣臭氧污染重點區域VOCs和NOx協同防控成效評估項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
壹點環境科技(廣州)有限公司 | 廣州市海珠區蠔殼洲東街29號之一208單元 | 1,100,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(中山市大氣遙感監測服務):
服務類(無錫中科光電技術有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
1-1 | 其他專業技術服務 | 中山市大氣遙感監測服務 | 中山市1800平方公里 | 要求綜合利用土地利用分類和大氣污染遙感監測數據,篩選識別VOCs高值網格 | 自合同簽訂之日起一年 | 按國家、廣東省、中山市相關標準 | 160,000.00 |
1-1 | 其他專業技術服務 | 中山市大氣遙感監測服務 | 中山市1800平方公里 | 要求選用衛星能夠有效監測中山市大氣中痕量氣體組分,包括NO2、O3、HCHO柱濃度,近地面O3和NO2濃度,以及臭氧前體物指示值等指標 | 自合同簽訂之日起一年 | 按國家、廣東省、中山市相關標準 | 137,800.00 |
1-1 | 其他專業技術服務 | 中山市大氣遙感監測服務 | 中山市1800平方公里 | 需接入中山市現有的智慧環保平臺,通過現有業務系統提供服務 | 自合同簽訂之日起一年 | 按國家、廣東省、中山市相關標準 | 100,000.00 |
1-1 | 其他專業技術服務 | 中山市大氣遙感監測服務 | 中山市1800平方公里 | 中山市遙感常規每日監測,全年不少于300天 | 自合同簽訂之日起一年 | 按國家、廣東省、中山市相關標準 | 80,000.00 |
1-1 | 其他專業技術服務 | 中山市大氣遙感監測服務 | 中山市1800平方公里 | 衛星影像處理,包括輻射定標、幾何校正、數據裁剪和拼接等 | 自合同簽訂之日起一年 | 按國家、廣東省、中山市相關標準 | 120,000.00 |
合同包2(中山市大氣臭氧污染重點區域VOCs和NOx協同防控成效評估項目):
服務類(壹點環境科技(廣州)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
2-1 | 其他專業技術服務 | 空氣質量數據分析 | 完全遵照招標文件需求書規定的服務范圍執行 | 完全遵照招標文件需求書規定的服務要求執行 | 自合同簽訂之日起一年 | 完全遵照招標文件需求書服務標準執行 | 250,000.00 |
2-1 | 其他專業技術服務 | 繪制企業大氣環境畫像面譜 | 完全遵照招標文件需求書規定的服務范圍執行 | 完全遵照招標文件需求書規定的服務要求執行 | 自合同簽訂之日起一年 | 完全遵照招標文件需求書服務標準執行 | 84,500.00 |
2-1 | 其他專業技術服務 | VOCs物種加強觀測 | 完全遵照招標文件需求書規定的服務范圍執行 | 完全遵照招標文件需求書規定的服務要求執行 | 自合同簽訂之日起一年 | 完全遵照招標文件需求書服務標準執行 | 214,000.00 |
2-1 | 其他專業技術服務 | 臭氧污染控制策略與對策研究 | 完全遵照招標文件需求書規定的服務范圍執行 | 完全遵照招標文件需求書規定的服務要求執行 | 自合同簽訂之日起一年 | 完全遵照招標文件需求書服務標準執行 | 88,540.00 |
2-1 | 其他專業技術服務 | 重點區域光化學污染管控成效常態評估 | 完全遵照招標文件需求書規定的服務范圍執行 | 完全遵照招標文件需求書規定的服務要求執行 | 自合同簽訂之日起一年 | 完全遵照招標文件需求書服務標準執行 | 153,760.00 |
2-1 | 其他專業技術服務 | 繪制區域(鎮街)大氣環境畫像面譜 | 完全遵照招標文件需求書規定的服務范圍執行 | 完全遵照招標文件需求書規定的服務要求執行 | 自合同簽訂之日起一年 | 完全遵照招標文件需求書服務標準執行 | 126,000.00 |
2-1 | 其他專業技術服務 | 大氣VOCs污染特征分析 | 完全遵照招標文件需求書規定的服務范圍執行 | 完全遵照招標文件需求書規定的服務要求執行 | 自合同簽訂之日起一年 | 完全遵照招標文件需求書服務標準執行 | 183,200.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
程敏、歐少清、劉國柱、張亞(采購人代表)、黃勇
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | (1) 本項目的代理服務費參照 《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1 980號)服務類標準收取。(2)代理服務費的貨幣為人民幣。(3)代理服務費支付方式:一次性以銀行劃帳、電匯、匯票或支票的形式支付。(4)代理服務費支付時間:代理服務費必須在中標人領取《中標通知書》時一次性付清,如果中標人未能按時交納代理服務費,采購代理機構/采購人保留追究其法律責任的權利。(5)代理服務費不在報價中單列。招標代理服務費遞交賬戶(請在匯款單上寫明本項目的項目編號);收款人:廣州市國際工程咨詢有限公司中山分公司,戶名:廣州市國際工程咨詢有限公司中山分公司,開戶銀行:中國銀行中山東苑路支行,賬號:6834 5774 4541。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 中山市大氣遙感監測服務 | 0.8967 | 中標(成交)供應商 |
2 | 中山市大氣臭氧污染重點區域VOCs和NOx協同防控成效評估項目 | 1.58 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(中山市大氣遙感監測服務):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
無錫中科光電技術有限公司 | 通過 | 通過 | 46.80 | 15.00 | 12.42 | 74.22 | 1 | 1 |
中科三清科技有限公司 | 通過 | 通過 | 46.20 | 14.00 | 12.48 | 72.68 | 2 | 2 |
北京賽克瑪環保儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 3.00 | 15.00 | 62.00 | 3 | 3 |
合同包2(中山市大氣臭氧污染重點區域VOCs和NOx協同防控成效評估項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
壹點環境科技(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.70 | 24.00 | 13.20 | 80.90 | 1 | 1 |
廣西惠川御景科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.20 | 13.00 | 13.83 | 57.03 | 2 | 2 |
深圳市益清源環保科技有限公司 | 通過 | 通過 | 25.60 | 4.00 | 15.00 | 44.60 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:中山市生態環境局
地 址:廣東省中山市中山三路26號
聯系方式:0760-28143981
2.采購代理機構信息
名 稱:廣州市國際工程咨詢有限公司中山分公司
地 址:中山市東區弘業大廈205卡
聯系方式:0760-88633721
3.項目聯系方式
項目聯系人:何小姐
電 話:0760-88633721
廣州市國際工程咨詢有限公司中山分公司
2023年04月27日